CADILLAC ESCALADE, CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup, CADILLAC ESCALADE SUV, CHEVROLET AVALANCHE, CHEVROLET AVALANCHE Crew Cab Pickup, CHEVROLET CHEYENNE, CHEVROLET CHEYENNE Crew Cab Pickup, CHEVROLET CHEYENNE Extended Cab Pickup, CHEVROLET CHEYENNE Standard Cab Pickup, CHEVROLET COLORADO Standard Cab Pickup, CHEVROLET LUV D-MAX Standard Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO, CHEVROLET SILVERADO 1500, CHEVROLET SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 1500 HD Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500, CHEVROLET SILVERADO 2500 Cab & Chassis, CHEVROLET SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500, CHEVROLET SILVERADO 3500 Cab & Chassis, CHEVROLET SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500 Extended Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis, CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup, CHEVROLET SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup, CHEVROLET SUBURBAN, CHEVROLET SUBURBAN (GMT 900), CHEVROLET SUBURBAN (K2Y), CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV, CHEVROLET SUBURBAN 2500 SUV, CHEVROLET T Standard Cab Pickup, CHEVROLET TAHOE (GMT900), CHEVROLET TAHOE (K2UC), GMC SIERRA, GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup, GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup, GMC SIERRA 1500 HD Crew Cab Pickup, GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup, GMC SIERRA 2500 HD Cab & Chassis, GMC SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup, GMC SIERRA 2500 HD Extended Cab Pickup, GMC SIERRA 2500 HD Standard Cab Pickup, GMC SIERRA 3500 Cab & Chassis, GMC SIERRA 3500 Crew Cab Pickup, GMC SIERRA 3500 HD Cab & Chassis, GMC SIERRA 3500 HD Crew Cab Pickup, GMC SIERRA 3500 HD Extended Cab Pickup, GMC SIERRA 3500 HD Standard Cab Pickup, GMC SIERRA Crew Cab Pickup, GMC SIERRA Extended Cab Pickup, GMC SIERRA Standard Cab Pickup, GMC SUBURBAN, GMC YUKON (GMT900), GMC YUKON (K2UG), GMC YUKON XL (K2Y), GMC YUKON XL 1500, GMC YUKON XL 2500 — OE-Nummern: 15948967, 25788112, 25868823, 15167932, 20869201, 20869199, 25868821, 25788114, 22952193, 26788112
Read moreShow less
264,64 €
(inkl. MwSt.)
Reference:
1024-SILVFLL
Brand:
Add to compare0
Das Teil entspricht den folgenden OE-Nummern: 15948967, 25788112, 25868823, 15167932, 20869201, 20869199, 25868821, 25788114, 22952193, 26788112 und passt zu folgenden Marken und Modellen:
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID (283 kW/385 PS), Petrol/Electric;Petrol/Ethanol/Electric (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD (283 kW/385 PS), Petrol/Electric;Petrol/Ethanol/Electric (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.2 (313 kW/426 PS), Benzin (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD (313 kW/426 PS), Benzin (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL (301 kW/409 PS), Benzin/Ethanol (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD (313 kW/426 PS), Benzin/Ethanol (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 AWD (301 kW/409 PS), Benzin (2001 - 2013)
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 FLEX AWD (301 kW/409 PS), Benzin/Ethanol (2001 - 2013)
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 LPG AWD (301 kW/409 PS), Benzin/Autogas (LPG) (2001 - 2013)
CADILLAC ESCALADE SUV 6.2 AWD (301 kW/409 PS), Benzin (2001 - 2013)
CADILLAC ESCALADE SUV 6.2 FLEX AWD (301 kW/409 PS), Benzin/Ethanol (2001 - 2013)
CADILLAC ESCALADE SUV 6.2 LPG AWD (301 kW/409 PS), Benzin/Autogas (LPG) (2001 - 2013)
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 AWD (235 kW/320 PS), Benzin (2000 - 2013)
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel (235 kW/320 PS), Benzin/Ethanol (2000 - 2013)
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD (235 kW/320 PS), Benzin/Ethanol (2000 - 2013)
... und 340 weitere Varianten – die vollständige Liste finden Sie im Tab „Fahrzeugkompatibilität“.
Read moreShow less
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID (283 kW/385 PS), Petrol/Electric;Petrol/Ethanol/Electric (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD (283 kW/385 PS), Petrol/Electric;Petrol/Ethanol/Electric (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.2 (313 kW/426 PS), Benzin (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD (313 kW/426 PS), Benzin (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL (301 kW/409 PS), Benzin/Ethanol (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD (313 kW/426 PS), Benzin/Ethanol (1998 - 2020)
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 AWD (301 kW/409 PS), Benzin (2001 - 2013)
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 FLEX AWD (301 kW/409 PS), Benzin/Ethanol (2001 - 2013)
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 LPG AWD (301 kW/409 PS), Benzin/Autogas (LPG) (2001 - 2013)
CADILLAC ESCALADE SUV 6.2 AWD (301 kW/409 PS), Benzin (2001 - 2013)
CADILLAC ESCALADE SUV 6.2 FLEX AWD (301 kW/409 PS), Benzin/Ethanol (2001 - 2013)
CADILLAC ESCALADE SUV 6.2 LPG AWD (301 kW/409 PS), Benzin/Autogas (LPG) (2001 - 2013)
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 AWD (235 kW/320 PS), Benzin (2000 - 2013)
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel (235 kW/320 PS), Benzin/Ethanol (2000 - 2013)
CHEVROLET AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD (235 kW/320 PS), Benzin/Ethanol (2000 - 2013)
... und 340 weitere Varianten – die vollständige Liste finden Sie im Tab „Fahrzeugkompatibilität“.
1024-SILVFLL
Datenblatt
- OE-Nummern
- 15948967, 25788112, 25868823, 15167932, 20869201, 20869199, 25868821, 25788114, 22952193, 26788112
- Passende Fahrzeuge
- CADILLAC ESCALADE, CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup, CADILLAC ESCALADE SUV, CHEVROLET AVALANCHE, CHEVROLET AVALANCHE Crew Cab Pickup, CHEVROLET CHEYENNE, CHEVROLET CHEYENNE Crew Cab Pickup, CHEVROLET CHEYENNE Extended Cab Pickup …
- Einbauposition
- Vorderachse unten, links
- Lenkerart
- Querlenker
| Marke | Modell | Motor | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | - | Benzin, Benzin / Ethanol / Elektro, Benzin / Ethanol | 1998 - 2020 |
| CADILLAC | ESCALADE Crew Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Ethanol, Benzin | 2001 - 2013 |
| CADILLAC | ESCALADE SUV | - | Benzin, Benzin / Ethanol, Benzin | 2001 - 2013 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 2000 - 2013 |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 2006 - 2013 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | - | Benzin | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | CHEYENNE Crew Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 2006 - 2017 |
| CHEVROLET | CHEYENNE Extended Cab Pickup | - | Benzin | 2009 - heute |
| CHEVROLET | CHEYENNE Standard Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 1998 - 2017 |
| CHEVROLET | COLORADO Standard Cab Pickup | - | Diesel, Benzin | 2003 - 2013 |
| CHEVROLET | LUV D-MAX Standard Cab Pickup | - | Diesel, Benzin | 2003 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 1996 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 1998 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Ethanol, Benzin / Ethanol / Elektro | 2003 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Elektro, Benzin / Ethanol | 1998 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD Crew Cab Pickup | - | Benzin | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | - | Benzin, Benzin / Elektro | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Cab & Chassis | - | Benzin / Erdgas (CNG) | 1998 - 2003 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 2003 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | - | Benzin | 1998 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | - | Diesel | 2001 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2000 - 2015 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2000 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 1998 - 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | - | Benzin | 2001 - 2009 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | - | Diesel, Benzin | 2000 - 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | - | Diesel, Benzin | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Extended Cab Pickup | - | Diesel, Benzin | 2000 - 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | - | Diesel, Benzin, Benzin / Ethanol | 2006 - 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Ethanol | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Ethanol | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Ethanol | 2006 - 2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | - | Diesel, Benzin | 2000 - 2011 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | - | Benzin / Ethanol | 1991 - 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (GMT 900) | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 2006 - 2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (K2Y) | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 2014 - 2020 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 1995 - 2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | - | Benzin / Ethanol | 1999 - 2013 |
| CHEVROLET | T Standard Cab Pickup | - | Diesel, Benzin | 2003 - 2013 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | - | Benzin, Benzin / Elektro, Benzin / Ethanol, Benzin / Ethanol / Elektro | 2007 - 2014 |
| CHEVROLET | TAHOE (K2UC) | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 2014 - 2020 |
| GMC | SIERRA | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 1998 - 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Ethanol, Benzin / Ethanol / Elektro | 2003 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Elektro, Benzin / Ethanol | 1998 - 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 HD Crew Cab Pickup | - | Benzin | 2000 - 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | - | Benzin, Benzin / Elektro, Benzin / Ethanol | 1998 - 2013 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Cab & Chassis | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2000 - 2019 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2000 - 2013 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Extended Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2000 - 2013 |
| GMC | SIERRA 2500 HD Standard Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2000 - 2018 |
| GMC | SIERRA 3500 Cab & Chassis | - | Diesel, Benzin | 2000 - 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 Crew Cab Pickup | - | Diesel, Benzin | 2000 - 2007 |
| GMC | SIERRA 3500 HD Cab & Chassis | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2006 - 2019 |
| GMC | SIERRA 3500 HD Crew Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2006 - 2019 |
| GMC | SIERRA 3500 HD Extended Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2006 - 2018 |
| GMC | SIERRA 3500 HD Standard Cab Pickup | - | Diesel, Benzin, Benzin / Erdgas (CNG), Benzin / Ethanol | 2006 - 2018 |
| GMC | SIERRA Crew Cab Pickup | - | Benzin | 2006 - 2013 |
| GMC | SIERRA Extended Cab Pickup | - | Benzin | 1998 - 2007 |
| GMC | SIERRA Standard Cab Pickup | - | Benzin | 2010 - heute |
| GMC | SUBURBAN | - | Diesel | 1981 - 2006 |
| GMC | YUKON (GMT900) | - | Benzin, Benzin / Ethanol, Benzin / Ethanol / Elektro | 2006 - 2014 |
| GMC | YUKON (K2UG) | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 2014 - heute |
| GMC | YUKON XL (K2Y) | - | Benzin / Ethanol | 2014 - heute |
| GMC | YUKON XL 1500 | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 1999 - 2014 |
| GMC | YUKON XL 2500 | - | Benzin, Benzin / Ethanol | 1999 - 2013 |
Die Liste ist nach Modellen zusammengefasst (insgesamt 358 Motorvarianten). Für die genaue Variante nutzen Sie die Fahrzeugsuche.
Die Kompatibilitätsangaben dienen zur Orientierung. Bitte prüfen Sie das Teil vor der Bestellung anhand der OE-Nummer oder der Fahrgestellnummer (FIN).