MAZDA 3 -2013 1.5(74KW/100HP) Petrol
,MAZDA 3 -2013 2.0(88KW/120HP) Petrol
,MAZDA 3 -2013 2.2(110KW/150HP) Diesel
,MAZDA 3 -2013 2.0(121KW/165HP) Petrol
,MAZDA 3 -2013 2.0(114KW/155HP) Petrol
,MAZDA 3 -2014 1.5(82KW/111HP) Petrol
,MAZDA 3 -2016 1.5(77KW/105HP) Diesel
,MAZDA 3 -2016 1.5(88KW/120HP) Petrol
,MAZDA 3 -2016 1.5(88KW/120HP) Petrol
,MAZDA 3 -2012 2.0(116KW/158HP) Petrol
,MAZDA 3 -2013 1.5(82KW/111HP) Petrol
,MAZDA 3 -2013 1.6(77KW/104HP) Petrol
,MAZDA 3 -2013 1.5(88KW/120HP) Petrol
,MAZDA 3 -2013 2.0(110KW/150HP) Petrol
,MAZDA 3 -2014 2.0(121KW/165HP) Petrol
,MAZDA 3 -2014 1.5(74KW/100HP) Petrol
,MAZDA 3 -2015 2.0(112KW/153HP) Petrol
,MAZDA 3 2014-2016 2.0(125KW/170HP) Petrol/Ethanol
,MAZDA 3 2014-2016 2.0(125KW/170HP) Petrol/Ethanol
,MAZDA AXELA -2014 1.5(82KW/111HP) Petrol
,MAZDA AXELA -2013 1.5(82KW/111HP) Petrol
Datenblatt
- OE-Nummern
- B45A-28-500, B63B-28-500, B63B-28-550
- Passende Fahrzeuge
- MAZDA 3 (BM, BN), MAZDA 3 Saloon (BM, BN)
- Einbauposition
- Hinterachse unten, vor der Achse
- Lenkerart
- Querlenker
| Marke | Modell | Motor | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 (BM5FS) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | Diesel | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.6 (BM4, BN4) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 (BMEFS, BM547, BN547) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 Flexfuel | Benzin / Ethanol | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.2 D | Diesel | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.5 | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.5 (BM5FP, BM5FS) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.5 D (BMLFP, BMLFS) | Diesel | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.6 (BM6FJ) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 (BMEFP, BM527, BN527) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 Flexfuel | Benzin / Ethanol | 2013 - 2019 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.2 D | Diesel | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA (BM, BN) | 1.5 | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA (BM, BN) | 1.5 (BM5FS) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | Diesel | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA (BM, BN) | 1.6 (BM4, BN4) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA (BM, BN) | 2.0 | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA (BM, BN) | 2.0 (BMEFS, BM547, BN547) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA (BM, BN) | 2.0 Flexfuel | Benzin / Ethanol | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA (BM, BN) | 2.2 D | Diesel | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA Saloon (BM_, BN_) | 1.5 | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA Saloon (BM_, BN_) | 1.5 (BM5FP, BM5FS) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA Saloon (BM_, BN_) | 1.5 D (BMLFP, BMLFS) | Diesel | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA Saloon (BM_, BN_) | 1.6 (BM6FJ) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA Saloon (BM_, BN_) | 2.0 (BMEFP, BM527, BN527) | Benzin | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA Saloon (BM_, BN_) | 2.0 Flexfuel | Benzin / Ethanol | 2013 - 2019 |
| MAZDA | AXELA Saloon (BM_, BN_) | 2.2 D | Diesel | 2013 - 2019 |
Die Kompatibilitätsangaben dienen zur Orientierung. Bitte prüfen Sie das Teil vor der Bestellung anhand der OE-Nummer oder der Fahrgestellnummer (FIN).